| 日時 | 距離 | オイル | oフィルター | タイヤ | ブレーキパッド | その他 |
| 2015-06-22 | 250,037 | ○ | ||||
| 2014-11-25 | 248,236 | オルタネーター取替え バッテリーチャージ | ||||
| 2014-02-06 | 244,425 | ○ | ○ | 車検点検ブレーキオイル交換 リヤLドライブシャフトブーツ取替 | ||
| 2013-06-17 | 242,405 | フロントバンパー他 事故修理 | ||||
| 2013-02-13 | 240,079 | ○ | シフトレバーノブ締付 | |||
| 2012-06-06 | 235,201 | ○ | ○ | |||
| 2012-02-06 | 232,506 | 車検点検 ブレーキオイル交換 Vベルト交換 リア(右)アウターブーツ取替 クラッチレリーズシリンダ取替 | ||||
| 2011-09-01 | 230,338 | ○ | シフトレバー脱着、クラッチマスターシリンダー取替 | |||
| 2011-06-21 | 227,992 | インパルスセンサー、エンジンスピードセンサー交換、ルーミミラー接着 | ||||
| 2011-01-29 | 226,404 | バッテリー交換 | ||||
| 2010-11-22 | 225,327 | ○ | ○ | |||
| 2010-07-21 | 221,180 | ○ | ||||
| 2010-01-27 | 215,485 | ○ | ○ | 交換 | 車検点検 ブレーキオイル交換 ワイパーゴム交換 ライセンスランプ、バックランプスイッチ取替 エンジンオイル滲み部シーラー加工 | |
| 2009-07-15 | 210,208 | ○ | ||||
| 2008-09-12 | 205,122 | ○ | ○ | |||
| 2008-02-08 | 200,902 | 車検点検一式ブレーキオイル、テールランプ、ナンバー灯交換 | ||||
| 2007-12-20 | 199,747 | ○ | ||||
| 2007-08-22 | 195,529 | スピードメーター交換 | ||||
| 2007-04-02 | 190,742 | RLタイヤ交換 | ||||
| 2006-12-21 | 189,690 | ○ | プラグ(プラチナ)交換 | |||
| 2006-09-10 | 185,400 | RLパンク修理 | ||||
| 2006-09-01 | 185,018 | ○ | ○ | |||
| 2006-08-04 | 184,400 | 左パワーウインドモーター、スイッチ交換 | ||||
| 2006-03-30 | 181,601 | ディストリビューター交換 キャップ、ローター交換 | ||||
| 2006-01-20 | 180,226 | 交換 | 車検点検 ブレーキオイル交換 ステアリングシャフトベアリング交換 タイロッドエンド取替 リアドライブシャフトブーツ取替 | |||
| 2005-12-06 | 180,051 | ○ | バッテリー交換 | |||
| 2005-10-29 | 177,723 | Fブロワーモーター交換 | ||||
| 2005-09-28 | 176,507 | フューエルポンプ、フィルター交換 | ||||
| 2005-09-10 | 175,865 | DMEリレー交換、コンピューター測定 フロントガラス取替 | ||||
| 2005-08-30 | 175,364 | ○ | ○ | リア交換 | ||
| 2005-01-12 | 170,347 | ○ | ○ | フロント交換 | フロントフードショック交換 | |
| 2004-10-08 | ボンネット、ドア板金修理 | |||||
| 2004-09-15 | 164,875 | ○ | ○ | ライセンスランプ交換 | ||
| 2004-04-25 | 157,713 | ○ | ○ | 交換 | ||
| 2004-02-28 | 154,900 | ○ | ○ | ユーザー車検+12ヶ月点検 | ||
| 2004-02-05 | 154,999 | リアドライブシャフトブーツ交換 | ||||
| 2003-11-26 | クラッチもどり調整 | |||||
| 2003-10-02 | リア窓張替 | |||||
| 2003-09-29 | 150,680 | ○ | ○ | |||
| 2003-07-02 | 145,010 | ○ | ○ | |||
| 2002-12-20 | 140,060 | ○ | ○ | 右リアスモールランプ交換 | ||
| 2002-08-03 | ETC取付 | |||||
| 2002-07-11 | 132,653 | ○ | ○ | ACガスチャージ | ||
| 2002-05-25 | 130,142 | 交換 | ||||
| 2002-04-19 | 129,000 | ○ | ○ | プラグコード、IGコイル、デズビキャップ デスビローター、スパークプラグ クラッチシール、クラッチディスク、油圧センサー タペットカバー、左フロントランプ交換 | ||
| 2002-02-07 | 124,700 | ○ | ○ | 車検 ブレーキ、クラッチフルート交換 T/Mオイル交換、燃料フィルター交換 フロントフードウエザーストリップ交換 | ||
| 2002-02-01 | ETC取付 | |||||
| 2001-10-02 | 120,494 | ○ | ○ | パワーウインドスイッチ交換 | ||
| 2001-06-30 | 115,591 | フロント交換 | Fコンデンサーブロワーモーター交換 | |||
| 2001-06-15 | ○ | ○ | ||||
| 2001-04-21 | 時計交換 | |||||
| 2001-02-12 | 110,364 | 交換 | ||||
| 2000-11-08 | 107,917 | ○ | ○ | ヒーターロッドグロメット交換 O2センサー、エアクリーナー、スパークフラグ調整 | ||
| 2000-08-25 | ライトレバー交換 | |||||
| 2000-06-05 | 104,000 | ○ | ○ | リア交換 | ||
| 2000-02-05 | 100,000 | ○ | ○ | 車検 ブレーキ、クラッチフルート交換 | ||
| 1999-10-15 | 右ドアロックユニット、ストッパー交換 エアコンエバポレーター交換 | |||||
| 1999-07-25 | 92,388 | 交換 | ||||
| 1999-07-17 | アクセルペダル加工 | |||||
| 1999-02-09 | 85,170 | ○ | ○ | F、Rショック交換、ギヤオイル | ||
| 1998-07-04 | 74,990 | ○ | ○ |
メインテナンス履歴
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿